페이지를 불러오는 중입니다.
Celltrion · 바이오
배치 분석을 기다리는 수집 기사입니다. 분석이 끝나기 전에는 전략 입력에 반영되지 않는 예시입니다.
| 전략 | 판단 | 점수 | 신뢰 |
|---|---|---|---|
| CompositeSwing | BUY | 73.8 | 0.86 |
| Value | HOLD | 71.7 | 0.84 |
| FinancialQuality | BUY | 69.6 | 0.81 |
| TechnicalMomentum | BUY | 67.5 | 0.78 |
| SupplyDemand | BUY | 65.4 | 0.76 |
| NewsMomentum | HOLD | 63.3 | 0.74 |
reasonCodes: QUALITY_STRONG · SECTOR_DISCOUNT · TREND_POSITIVE